Nobelova cena za literaturu
Literatura
Nobelova cena za literaturu uděluje na základě volby Nobelova výboru pro literaturu Švédské královské akademie věd. V následující tabulce je uveden seznam držitelů Nobelovy ceny za literaturu od roku 1901, kdy se Nobelova cena udělovala poprvé.
Nobelova cena za literaturu |
|||||
Rok | Laureát | Země původu | Podíl | ||
1901 | Sully Prudhomme | * 16. 3. 1839 | † 7. 9. 1907 | Francie | 1/1 |
1902 | Theodor Mommsen | * 30. 11. 1817 | † 1. 11. 1903 | Německo | 1/1 |
1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | * 8. 12. 1832 | † 26. 4. 1910 | Norsko | 1/1 |
1904 | Frédéric Mistral | * 8. 9. 1830 | † 25. 3. 1914 | Francie | 1/2 |
José Echegaray | * 19. 4. 1832 | † 14. 9. 1916 | Španělsko | 1/2 | |
1905 | Henryk Sienkiewicz | * 5. 5. 1846 | † 15. 11. 1916 | Polsko | 1/1 |
1906 | Giosuè Carducci | * 27. 7. 1835 | † 16. 2. 1907 | Itálie | 1/1 |
1907 | Rudyard Kipling | * 30. 12. 1865 | † 18. 1. 1936 | UK | 1/1 |
1908 | Rudolf Christoph Eucken | * 5. 1. 1846 | † 15. 9. 1926 | Německo | 1/1 |
1909 | Selma Lagerlöf | * 20. 11. 1858 | † 16. 3. 1940 | Švédsko | 1/1 |
1910 | Paul von Heyse | * 15. 3. 1830 | † 2. 4. 1914 | Německo | 1/1 |
1911 | Maurice Maeterlinck | * 29. 8. 1862 | † 6. 5. 1949 | Belgie | 1/1 |
1912 | Gerhart Hauptmann | * 15. 11. 1862 | † 6. 6. 1946 | Německo | 1/1 |
1913 | Rabíndranáth Thákur | * 7. 5. 1861 | † 7. 8. 1941 | Indie | 1/1 |
1914 | Tento rok cena neudělena | ||||
1915 | Romain Rolland | * 29. 1. 1866 | † 30. 12. 1944 | Francie | 1/1 |
1916 | Verner von Heidenstam | * 6. 7. 1859 | † 20. 5. 1940 | Švédsko | 1/1 |
1917 | Karl Gjellerup | * 2. 6. 1857 | † 11. 10. 1919 | Dánsko | 1/2 |
Henrik Pontoppidan | * 24. 7. 1857 | † 21. 8. 1943 | Dánsko | 1/2 | |
1918 | Tento rok cena neudělena | ||||
1919 | Carl Spitteler | * 24. 4. 1845 | † 29. 12. 1924 | Švýcarsko | 1/1 |
1920 | Knut Hamsun | * 4. 8. 1859 | † 19. 2. 1952 | Norsko | 1/1 |
1921 | Anatole France | * 16. 4. 1844 | † 12. 10. 1924 | Francie | 1/1 |
1922 | Jacinto Benavente | * 12. 8. 1866 | † 14. 7. 1954 | Španělsko | 1/1 |
1923 | William Butler Yeats | * 13. 6. 1865 | † 28. 1. 1939 | Irsko | 1/1 |
1924 | Władysław Reymont | * 7. 5. 1867 | † 5. 12. 1925 | Polsko | 1/1 |
1925 | George Bernard Shaw | * 26. 7. 1856 | † 2. 11. 1950 | UK | 1/1 |
1926 | Grazia Deledda | * 27. 9. 1871 | † 15. 8. 1936 | Itálie | 1/1 |
1927 | Henri Bergson | * 18. 10. 1859 | † 4. 1. 1941 | Francie | 1/1 |
1928 | Sigrid Undset | * 20. 5. 1882 | † 10. 6. 1949 | Norsko | 1/1 |
1929 | Thomas Mann | * 6. 6. 1875 | † 12. 8. 1955 | Německo | 1/1 |
1930 | Sinclair Lewis | * 7. 2. 1885 | † 10. 1. 1951 | USA | 1/1 |
1931 | Erik Axel Karlfeldt | * 20. 7. 1864 | † 8. 4. 1931 | Švédsko | 1/1 |
1932 | John Galsworthy | * 14. 8. 1867 | † 31. 1. 1933 | UK | 1/1 |
1933 | Ivan Bunin | * 22. 10. 1870 | † 8. 11. 1953 | Francie | 1/1 |
1934 | Luigi Pirandello | * 28. 6. 1867 | † 10. 12. 1936 | Itálie | 1/1 |
1935 | Tento rok cena neudělena | ||||
1936 | Eugene O'Neill | * 16. 10. 1888 | † 27. 11. 1953 | USA | 1/1 |
1937 | Roger Martin du Gard | * 23. 3. 1881 | † 22. 8. 1958 | Francie | 1/1 |
1938 | Pearl S. Buck | * 26. 6. 1892 | † 6. 3. 1973 | USA | 1/1 |
1939 | Frans Eemil Sillanpää | * 16. 9. 1888 | † 3. 6. 1964 | Finsko | 1/1 |
1940 | Tento rok cena neudělena | ||||
1941 | Tento rok cena neudělena | ||||
1942 | Tento rok cena neudělena | ||||
1943 | Tento rok cena neudělena | ||||
1944 | Johannes Vilhelm Jensen | * 20. 1. 1883 | † 25. 11. 1950 | Dánsko | 1/1 |
1945 | Gabriela Mistral | * 7. 4. 1889 | † 10. 1. 1957 | Čile | 1/1 |
1946 | Hermann Hesse | * 2. 7. 1877 | † 9. 8. 1962 | Německo | 1/1 |
1947 | André Gide | * 22. 11. 1869 | † 19. 2. 1951 | Francie | 1/1 |
1948 | T. S. Eliot | * 26. 9. 1888 | † 4. 1. 1965 | UK | 1/1 |
1949 | William Faulkner | * 25. 9. 1897 | † 6. 7. 1962 | USA | 1/1 |
1950 | Bertrand Russell | * 18. 5. 1872 | † 2. 2. 1970 | UK | 1/1 |
1951 | Pär Lagerkvist | * 23. 5. 1891 | † 11. 7. 1974 | Švédsko | 1/1 |
1952 | François Mauriac | * 11. 10. 1885 | † 1. 9. 1970 | Francie | 1/1 |
1953 | Winston Churchill | * 30. 11. 1874 | † 24. 1. 1965 | UK | 1/1 |
1954 | Ernest Hemingway | * 21. 7. 1899 | † 2. 7. 1961 | USA | 1/1 |
1955 | Halldór Laxness | * 23. 4. 1902 | † 8. 2. 1998 | Island | 1/1 |
1956 | Juan Ramón Jiménez | * 23. 12. 1881 | † 29. 5. 1958 | Španělsko | 1/1 |
1957 | Albert Camus | * 7. 11. 1913 | † 4. 1. 1960 | Francie | 1/1 |
1958 | Boris Pasternak | * 10. 2. 1890 | † 30. 5. 1960 | SSSR | 1/1 |
1959 | Salvatore Quasimodo | * 20. 8. 1901 | † 14. 6. 1968 | Itálie | 1/1 |
1960 | Saint-John Perse | * 31. 5. 1887 | † 20. 9. 1975 | Francie | 1/1 |
1961 | Ivo Andrić | * 9. 10. 1892 | † 13. 3. 1975 | Jugoslávie | 1/1 |
1962 | John Steinbeck | * 27. 2. 1902 | † 20. 12. 1968 | USA | 1/1 |
1963 | Giorgos Seferis | * 13. 3. 1900 | † 20. 9. 1971 | Řecko | 1/1 |
1964 | Jean-Paul Sartre | * 21. 6. 1905 | † 15. 4. 1980 | Francie | 1/1 |
1965 | Michail Šolochov | * 24. 5. 1905 | † 21. 2. 1984 | SSSR | 1/1 |
1966 | Šmuel Josef Agnon | * 17. 7. 1888 | † 17. 2. 1970 | Izrael | 1/2 |
Nelly Sachs | * 10. 12. 1891 | † 12. 5. 1970 | Německo | 1/2 | |
1967 | Miguel Ángel Asturias | * 19. 10. 1899 | † 9. 6. 1974 | Guatemala | 1/1 |
1968 | Jasunari Kawabata | * 11. 6. 1899 | † 16. 4. 1972 | Japonsko | 1/1 |
1969 | Samuel Beckett | * 13. 4. 1906 | † 22. 12. 1989 | Irsko | 1/1 |
1970 | Alexandr Solženicyn | * 11. 12. 1918 | † 3. 8. 2008 | SSSR | 1/1 |
1971 | Pablo Neruda | * 12. 7. 1904 | † 23. 9. 1973 | Chile | 1/1 |
1972 | Tento rok cena neudělena | ||||
1973 | Patrick White | * 28. 5. 1912 | † 30. 9. 1990 | Austrálie | 1/1 |
1974 | Eyvind Johnson | * 29. 7. 1900 | † 25. 8. 1976 | Švédsko | 1/2 |
Harry Martinson | * 6. 5. 1904 | † 11. 2. 1978 | Švédsko | 1/2 | |
1975 | Eugenio Montale | * 12. 10. 1896 | † 12. 9. 1981 | Itálie | 1/1 |
1976 | Saul Bellow | * 10. 6. 1915 | † 5. 4. 2005 | USA | 1/1 |
1977 | Vicente Aleixandre | * 26. 4. 1898 | † 14. 12. 1984 | Španělsko | 1/1 |
1978 | Isaac Bashevis Singer | * 21. 11. 1902 | † 24. 7. 1991 | Polsko / USA | 1/1 |
1979 | Odysseas Elytis | * 2. 11. 1911 | † 18. 3. 1996 | Řecko | 1/1 |
1980 | Czesław Miłosz | * 30. 6. 1911 | † 14. 8. 2004 | Polsko / USA | 1/1 |
1981 | Elias Canetti | * 25. 7. 1905 | † 14. 8. 1994 | Bulharsko | 1/1 |
1982 | Gabriel García Márquez | * 6. 3. 1927 | † 17. 4. 2014 | Kolumbie | 1/1 |
1983 | William Golding | * 19. 9. 1911 | † 19. 6. 1993 | UK | 1/1 |
1984 | Jaroslav Seifert | * 23. 9. 1901 | † 10. 1. 1986 | ČSSR | 1/1 |
1985 | Claude Simon | * 10. 10. 1913 | † 6. 7. 2005 | Francie | 1/1 |
1986 | Wole Soyinka | * 13. 7. 1934 | Nigérie | 1/1 | |
1987 | Joseph Brodsky | * 24. 5. 1940 | † 28. 1. 1996 | USA | 1/1 |
1988 | Nadžíb Mahfúz | * 11. 12. 1911 | † 30. 8. 2006 | Egypt | 1/1 |
1989 | Camilo José Cela | * 11. 5. 1916 | † 17. 1. 2002 | Španělsko | 1/1 |
1990 | Octavio Paz | * 31. 3. 1914 | † 19. 4. 1998 | Mexiko | 1/1 |
1991 | Nadine Gordimer | * 20. 11. 1923 | † 13. 7. 2014 | JAR | 1/1 |
1992 | Derek Walcott | * 23. 1. 1930 | † 17. 3. 2017 | Svatá Lucie | 1/1 |
1993 | Toni Morrison | * 18. 2. 1931 | † 5. 8. 2019 | USA | 1/1 |
1994 | Kenzaburō Ōe | * 31. 1. 1935 | † 3. 3. 2023 | Japonsko | 1/1 |
1995 | Seamus Heaney | * 13. 4. 1939 | † 30. 8. 2013 | Irsko | 1/1 |
1996 | Wisława Szymborska | * 2. 7. 1923 | † 1. 2. 2012 | Polsko | 1/1 |
1997 | Dario Fo | * 24. 3. 1926 | † 13. 10. 2016 | Itálie | 1/1 |
1998 | José Saramago | * 16. 11. 1922 | † 18. 6. 2010 | Portugalsko | 1/1 |
1999 | Günter Grass | * 16. 10. 1927 | † 13. 4. 2015 | Německo | 1/1 |
2000 | Gao Xingjian | * 4. 1. 1940 | Čína / Francie | 1/1 | |
2001 | V. S. Naipaul | * 17. 8. 1932 | † 11. 8. 2018 | UK | 1/1 |
2002 | Imre Kertész | * 9. 11. 1929 | † 31. 3. 2016 | Maďarsko | 1/1 |
2003 | J. M. Coetzee | * 9. 2. 1940 | Jihoafrická republika | 1/1 | |
2004 | Elfriede Jelinek | * 20. 10. 1946 | Rakousko | 1/1 | |
2005 | Harold Pinter | * 10. 10. 1930 | † 24. 12. 2008 | UK | 1/1 |
2006 | Orhan Pamuk | * 7. 6. 1952 | Turecko | 1/1 | |
2007 | Doris Lessing | * 22. 10. 1919 | † 17. 11. 2013 | UK | 1/1 |
2008 | Jean-Marie Gustave Le Clézio | * 13. 4. 1940 | Francie | 1/1 | |
2009 | Herta Müller | * 17. 8. 1953 | Německo | 1/1 | |
2010 | Mario Vargas Llosa | * 28. 3. 1936 | Peru | 1/1 | |
2011 | Tomas Tranströmer | * 15. 4. 1931 | † 26. 3. 2015 | Švédsko | 1/1 |
2012 | Mo Yan | * 17. 2. 1955 | Čína | 1/1 | |
2013 | Alice Munro | * 10. 7. 1931 | Kanada | 1/1 | |
2014 | Patrick Modiano | * 30. 7. 1945 | Francie | 1/1 | |
2015 | Světlana Alexijevičová | * 31. 5. 1948 | Bělorusko | 1/1 | |
2016 | Bob Dylan | * 24. 5. 1941 | USA | 1/1 | |
2017 | Kazuo Ishiguro | * 8. 11. 1954 | UK | 1/1 | |
2018 | Olga Tokarczuk | * 29. 1. 1962 | Polsko | 1/1 | |
2019 | Peter Handke | * 6. 12. 1942 | Rakousko | 1/1 | |
2020 | Louise Glück | * 22. 4. 1943 | † 13. 10. 2023 | USA | 1/1 |
2021 | Abdulrazak Gurnah | * 20. 12. 1948 | Tanzanie | 1/1 | |
2022 | Annie Ernaux | * 1. 9. 1940 | Francie | 1/1 | |
2023 | Jon Fosse | * 29. 9. 1959 | Norsko | 1/1 | |
2024 | Han Kang | * 27. 11. 1970 | Jižní Korea | 1/1 |
Vytvořeno:
20. 5. 2021
Aktualizováno:
2. 12. 2024
Autor: -red-