Nobelova cena míru
Nobelova cena míru se uděluje podle poslední vůle A. Nobela na základě volby Norského Nobelova výboru (Nobel neuvedl v závěti důvod pro tuto výjimku). Tento výbor se skládá z pěti členů, jmenovaných norským parlamentem (Storting). V následující tabulce je uveden seznam držitelů Nobelovy ceny míru od roku 1901, kdy se Nobelova cena udělovala poprvé.
Nobelova cena míru |
|||||
Rok | Laureát | Země původu | Podíl | ||
1901 | Henri Dunant | * 8. 5. 1828 | † 30. 10. 1910 | Švýcarsko | 1/2 |
Frédéric Passy | * 20. 5. 1822 | † 12. 6. 1912 | Francie | 1/2 | |
1902 | Élie Ducommun | * 19. 2. 1833 | † 7. 12. 1906 | Švýcarsko | 1/2 |
Charles Albert Gobat | * 21. 5. 1843 | † 16. 3. 1914 | Švýcarsko | 1/2 | |
1903 | William Randal Cremer | * 18. 3. 1828 | † 22. 7. 1908 | UK | 1/1 |
1904 | Institut de droit international | Belgie | 1/1 | ||
1905 | Bertha von Suttner | * 9. 6. 1843 | † 21. 6. 1914 | Rakousko | 1/1 |
1906 | Theodore Roosevelt | * 27. 10. 1858 | † 6. 1. 1919 | USA | 1/1 |
1907 | Ernesto Teodoro Moneta | * 16. 9. 1833 | † 10. 2. 1918 | Itálie | 1/2 |
Louis Renault | * 21. 5. 1843 | † 8. 2. 1918 | Francie | 1/2 | |
1908 | Klas Pontus Arnoldson | * 27. 10. 1844 | † 20. 2. 1916 | Švédsko | 1/2 |
Fredrik Bajer | * 21. 4. 1837 | † 22. 1. 1922 | Dánsko | 1/2 | |
1909 | Auguste Beernaert | * 26. 7. 1829 | † 6. 10. 1912 | Belgie | 1/2 |
Paul Henri d'Estournelles de Constant | * 22. 11. 1852 | † 15. 5. 1924 | Francie | 1/2 | |
1910 | Permanent International Peace Bureau | Švýcarsko | 1/1 | ||
1911 | Tobias Asser | * 28. 4. 1838 | † 29. 7. 1913 | Nizozemí | 1/2 |
Alfred Fried | * 11. 11. 1864 | † 4. 5. 1921 | Rakousko | 1/2 | |
1912 | Elihu Root | * 15. 2. 1845 | † 7. 2. 1937 | USA | 1/1 |
1913 | Henri La Fontaine | * 22. 4. 1854 | † 14. 5. 1943 | Belgie | 1/1 |
1914 | Tento rok cena neudělena | ||||
1915 | Tento rok cena neudělena | ||||
1916 | Tento rok cena neudělena | ||||
1917 | Mezinárodní výbor Červeného kříže | Švýcarsko | 1/1 | ||
1918 | Tento rok cena neudělena | ||||
1919 | Woodrow Wilson | * 28. 12. 1856 | † 3. 2. 1924 | USA | 1/1 |
1920 | Léon Bourgeois | * 21. 5. 1851 | † 29. 9. 1925 | Francie | 1/1 |
1921 | Hjalmar Branting | * 23. 11. 1860 | † 24. 2. 1925 | Švédsko | 1/2 |
Christian Lange | * 17. 9. 1869 | † 11. 12. 1938 | Norsko | 1/2 | |
1922 | Fridtjof Nansen | * 10. 10. 1861 | † 13. 5. 1930 | Norsko | 1/1 |
1923 | Tento rok cena neudělena | ||||
1924 | Tento rok cena neudělena | ||||
1925 | Austen Chamberlain | * 16. 10. 1863 | † 17. 3. 1937 | UK | 1/2 |
Charles Dawes | * 27. 8. 1865 | † 23. 4. 1951 | USA | 1/2 | |
1926 | Aristide Briand | * 28. 3. 1862 | † 7. 3. 1932 | Francie | 1/2 |
Gustav Stresemann | * 10. 5. 1878 | † 3. 10. 1929 | Německo | 1/2 | |
1927 | Ferdinand Buisson | * 20. 12. 1841 | † 16. 2. 1932 | Francie | 1/2 |
Ludwig Quidde | * 23. 3. 1858 | † 4. 3. 1941 | Německo | 1/2 | |
1928 | Tento rok cena neudělena | ||||
1929 | Frank B. Kellogg | * 22. 12. 1856 | † 21. 12. 1937 | USA | 1/1 |
1930 | Nathan Söderblom | * 15. 1. 1866 | † 12. 7. 1931 | Švédsko | 1/1 |
1931 | Jane Addams | * 6. 9. 1860 | † 21. 5. 1935 | USA | 1/2 |
Nicholas Murray Butler | * 2. 4. 1862 | † 7. 12. 1947 | USA | 1/2 | |
1932 | Tento rok cena neudělena | ||||
1933 | Norman Angell | * 26. 12. 1872 | † 7. 10. 1967 | UK | 1/1 |
1934 | Arthur Henderson | * 13. 9. 1863 | † 20. 10. 1935 | UK | 1/1 |
1935 | Carl von Ossietzky | * 3. 10. 1889 | † 4. 5. 1938 | Německo | 1/1 |
1936 | Carlos Saavedra Lamas | * 1. 11. 1878 | † 5. 5. 1959 | Argentina | 1/1 |
1937 | Robert Cecil | * 14. 9. 1864 | † 24. 11. 1958 | UK | 1/1 |
1938 | Nansenův mezinárodní úřad pro uprchlíky | Švýcarsko | 1/1 | ||
1939 | Tento rok cena neudělena | ||||
1940 | Tento rok cena neudělena | ||||
1941 | Tento rok cena neudělena | ||||
1942 | Tento rok cena neudělena | ||||
1943 | Tento rok cena neudělena | ||||
1944 | Mezinárodní výbor Červeného kříže | Švýcarsko | 1/1 | ||
1945 | Cordell Hull | * 2. 10. 1871 | † 23. 7. 1955 | USA | 1/1 |
1946 | Emily Greene Balch | * 8. 1. 1867 | † 9. 1. 1961 | USA | 1/2 |
John R. Mott | * 25. 5. 1865 | † 31. 1. 1955 | USA | 1/2 | |
1947 | Friends Service Council | UK | 1/2 | ||
American Friends Service Committee | USA | 1/2 | |||
1948 | Tento rok cena neudělena | ||||
1949 | Lord Boyd Orr | * 23. 9. 1880 | † 25. 6. 1971 | UK | 1/1 |
1950 | Ralph Bunche | * 7. 8. 1904 | † 9. 12. 1971 | USA | 1/1 |
1951 | Léon Jouhaux | * 1. 7. 1879 | † 28. 4. 1954 | Francie | 1/1 |
1952 | Albert Schweitzer | * 14. 1. 1875 | † 4. 9. 1965 | Francie | 1/1 |
1953 | George C. Marshall | * 31. 12. 1880 | † 16. 10. 1959 | USA | 1/1 |
1954 | Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) | Mezinárodní | 1/1 | ||
1955 | Tento rok cena neudělena | ||||
1956 | Tento rok cena neudělena | ||||
1957 | Lester Bowles Pearson | * 23. 4. 1897 | † 27. 12. 1972 | Kanada | 1/1 |
1958 | Georges Pire | * 10. 2. 1910 | † 30. 1. 1969 | Belgie | 1/1 |
1959 | Philip Noel-Baker | * 1. 11. 1889 | † 8. 10. 1982 | UK | 1/1 |
1960 | Albert Lutuli | * 4. 7. 1898 | † 21. 7. 1967 | Jihoafrická republika | 1/1 |
1961 | Dag Hammarskjöld | * 29. 7. 1905 | † 18. 9. 1961 | Švédsko | 1/1 |
1962 | Linus Pauling | * 28. 2. 1901 | † 19. 8. 1994 | USA | 1/1 |
1963 | Mezinárodní výbor Červeného kříže | Švýcarsko | 1/2 | ||
Liga společností Červeného kříže | Mezinárodní | 1/2 | |||
1964 | Martin Luther King Jr. | * 15. 1. 1929 | † 4. 4. 1968 | USA | 1/1 |
1965 | Dětský fond OSN (UNICEF) | Mezinárodní | 1/1 | ||
1966 | Tento rok cena neudělena | ||||
1967 | Tento rok cena neudělena | ||||
1968 | René Cassin | * 5. 10. 1887 | † 20. 2. 1976 | Francie | 1/1 |
1969 | Mezinárodní organizace práce (ILO) | Mezinárodní | 1/1 | ||
1970 | Norman Borlaug | * 25. 3. 1914 | † 12. 9. 2009 | USA | 1/1 |
1971 | Willy Brandt | * 18. 12. 1913 | † 8. 10. 1992 | Německo | 1/1 |
1972 | Tento rok cena neudělena | ||||
1973 | Henry Kissinger | * 27. 5. 1923 | † | USA | 1/2 |
Le Duc Tho | * 14. 10. 1911 | † 13. 10. 1990 | Vietnam | 1/2 | |
1974 | Seán MacBride | * 26. 1. 1904 | † 15. 1. 1988 | Irsko | 1/2 |
Eisaku Sató | * 27. 3. 1901 | † 3. 6. 1975 | Japonsko | 1/2 | |
1975 | Andrej Sacharov | * 21. 5. 1921 | † 14. 12. 1989 | SSSR | 1/1 |
1976 | Betty Williams | * 22. 5. 1943 | † 17. 3. 2020 | Severní Irsko | 1/2 |
Mairead Corrigan | * 27. 1. 1944 | † | Severní Irsko | 1/2 | |
1977 | Amnesty International | Mezinárodní | 1/1 | ||
1978 | Anwar al-Sadat | * 25. 12. 1918 | † 6. 10. 1981 | Egypt | 1/2 |
Menachem Begin | * 16. 8. 1913 | † 9. 3. 1992 | Izrael | 1/2 | |
1979 | Matka Tereza | * 26. 8. 1910 | † 5. 9. 1997 | Indie | 1/1 |
1980 | Adolfo Pérez Esquivel | * 26. 11. 1931 | † | Argentina | 1/1 |
1981 | Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) | Mezinárodní | 1/1 | ||
1982 | Alva Myrdal | * 31. 1. 1902 | † 1. 2. 1986 | Švédsko | 1/2 |
Alfonso García Robles | * 20. 3. 1911 | † 2. 9. 1991 | Mexiko | 1/2 | |
1983 | Lech Wałęsa | * 29. 9. 1943 | † | Polsko | 1/1 |
1984 | Desmond Tutu | * 7. 10. 1931 | † 26. 12. 2021 | Jižní Afrika | 1/1 |
1985 | Mezinárodní lékaři za zabránění jaderné válce (IPPNW) | Mezinárodní | 1/1 | ||
1986 | Elie Wiesel | * 30. 9. 1928 | † 2. 7. 2016 | USA | 1/1 |
1987 | Oscar Arias Sánchez | * 13. 9. 1940 | † | Kostarika | 1/1 |
1988 | Mírové síly OSN | Mezinárodní | 1/1 | ||
1989 | 14. dalajláma | * 6. 7. 1935 | † | Tibet | 1/1 |
1990 | Michail Gorbačov | * 2. 3. 1931 | † 30. 8. 2022 | SSSR | 1/1 |
1991 | Aun Schan Su Ťij | * 19. 6. 1945 | † | Myanmar | 1/1 |
1992 | Rigoberta Menchú Tum | * 9. 1. 1959 | † | Guatemala | 1/1 |
1993 | Nelson Mandela | * 18. 7. 1918 | † 5. 12. 2013 | Jižní Afrika | 1/2 |
F. W. de Klerk | * 18. 3. 1936 | † 11. 11. 2021 | Jižní Afrika | 1/2 | |
1994 | Jásir Arafat | * 24. 8. 1929 | † 11. 11. 2004 | Palestina | 1/3 |
Šimon Peres | * 2. 8. 1923 | † 28. 9. 2016 | Izrael | 1/3 | |
Jicchak Rabin | * 1. 3. 1922 | † 4. 11. 1995 | Izrael | 1/3 | |
1995 | Joseph Rotblat | * 4. 11. 1908 | † 31. 8. 2005 | UK | 1/2 |
Pugwashské konference o vědě a světových záležitostech | Mezinárodní | 1/2 | |||
1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo | * 3. 2. 1948 | † | Východní Timor | 1/2 |
José Ramos-Horta | * 26. 12. 1949 | † | Východní Timor | 1/2 | |
1997 | Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min | Mezinárodní | 1/2 | ||
Jody Williamsová | * 9. 10. 1950 | † | USA | 1/2 | |
1998 | John Hume | * 18. 1. 1937 | † 3. 8. 2020 | Severní Irsko | 1/2 |
David Trimble | * 15. 10. 1944 | † 25. 7. 2022 | UK | 1/2 | |
1999 | Lékaři bez hranic | Mezinárodní | 1/1 | ||
2000 | Kim Te-džung | * 3. 12. 1925 | † 18. 8. 2009 | Jižní Korea | 1/1 |
2001 | Organizace spojených národů | Mezinárodní | 1/2 | ||
Kofi Annan | * 8. 4. 1938 | † 18. 8. 2018 | Ghana | 1/2 | |
2002 | Jimmy Carter | * 1. 10. 1924 | † | USA | 1/1 |
2003 | Širín Ebadiová | * 21. 6. 1947 | † | Írán | 1/1 |
2004 | Wangari Maathaiová | * 1. 4. 1940 | † 25. 9. 2011 | Keňa | 1/1 |
2005 | Mezinárodní agentura pro atomovou energii | Mezinárodní | 1/2 | ||
Mohamed ElBaradei | * 17. 6. 1942 | † | Egypt | 1/2 | |
2006 | Muhammad Yunus | * 28. 6. 1940 | † | Bangladéš | 1/2 |
Grameen Bank | Bangladéš | 1/2 | |||
2007 | Mezivládní panel pro změny klimatu | Mezinárodní | 1/2 | ||
Al Gore | * 31. 3. 1948 | † | USA | 1/2 | |
2008 | Martti Ahtisaari | * 23. 6. 1937 | † | Finsko | 1/1 |
2009 | Barack H. Obama | * 4. 8. 1961 | † | USA | 1/1 |
2010 | Liou Siao-po | * 28. 12. 1955 | † 13. 7. 2017 | Čína | 1/1 |
2011 | Ellen Johnsonová-Sirleaf | * 29. 10. 1938 | † | Liberie | 1/3 |
Leymah Gbowee | * 1. 2. 1972 | † | Liberie | 1/3 | |
Tawakkul Karmán | * 7. 2. 1979 | † | Jemen | 1/3 | |
2012 | Evropská unie | Mezinárodní | 1/1 | ||
2013 | Organizace pro zákaz chemických zbraní | Mezinárodní | 1/1 | ||
2014 | Kailash Satyarthi | * 11. 1. 1954 | † | Indie | 1/2 |
Malála Júsufzai | * 12. 7. 1997 | † | Pákistán | 1/2 | |
2015 | Tuniské kvarteto pro národní dialog | Tunisko | 1/1 | ||
2016 | Juan Manuel Santos | * 10. 8. 1951 | † | Kolumbie | 1/1 |
2017 | Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní | Mezinárodní | 1/1 | ||
2018 | Denis Mukwege | * 1. 3. 1955 | † | Kongo | 1/2 |
Nadia Murad | * 10. 3. 1993 | † | Irák | 1/2 | |
2019 | Abiy Ahmed Ali | * 15. 8. 1976 | † | Etiopie | 1/1 |
2020 | Světový potravinový program | Mezinárodní | 1/1 | ||
2021 | Maria Ressa | * 2. 10. 1963 | † | Filipíny | 1/2 |
Dmitrij Muratov | * 30. 11. 1961 | † | Rusko | 1/2 | |
2022 | Ales Bjaljacki | * 25. 9. 1962 | † | Bělorusko | 1/3 |
Memorial | Rusko | 1/3 | |||
Centrum pro občanské svobody | Ukrajina | 1/3 | |||
2023 | Narges Mohammadi | * 21. 4. 1972 | † | Írán | 1/1 |
2024 | Nihon Hidankyo | Japonsko | 1/1 |
Vytvořeno:
20. 5. 2021
Aktualizováno:
16. 12. 2024
Autor: -red-