Nobelova cena za chemii



Chemie / Nobelova cena

Nobelova cena za fyziku se uděluje Nobelův výbor pro chemii  Švédské královské akademie věd. V následující tabulce je uveden seznam držitelů Nobelovy ceny za chemii od roku 1901, kdy se Nobelova cena udělovala poprvé.

Nobelova cena za chemii

 
Rok     Laureát   Země původu   Podíl
1901 J. H. van 't Hoff * 30. 8. 1852  † 1. 3. 1911   Nizozemsko 1/1
1902 H. E. Fischer * 9. 10. 1852 † 15. 7. 1919 Německo 1/1
1903 S. A. Arrhenius * 19. 2. 1859 † 2. 10. 1927 Švédsko 1/1
1904 W. Ramsay * 2. 10. 1852 † 23. 7. 1916 UK 1/1
1905 A. von Baeyer * 31. 10. 1835    † 20. 8. 1917 Německo 1/1
1906 H. Moissan * 28. 9. 1852 † 20. 2. 1907 Francie 1/1
1907 E. Buchner * 20. 5. 1860 † 13. 8. 1917 Německo 1/1
1908 E. Rutherford * 30. 8. 1871 † 19. 10. 1937    Nový Zéland 1/1
1909 W. Ostwald * 2. 9. 1853 † 4. 4. 1932 Německo 1/1
1910 O. Wallach * 27. 3. 1847 † 26. 2. 1931 Německo 1/1
1911 M. Curie * 7. 11. 1867 † 4. 7. 1934 Francie 1/1
1912 V. Grignard * 6. 5. 1871 † 13. 12. 1935 Francie 1/2
  P. Sabatier * 5. 11. 1854 † 14. 8. 1941 Francie 1/2
1913 A. Werner * 12. 12. 1866 † 15. 11. 1919 Švýcarsko 1/1
1914 T. W. Richards * 31. 1. 1868 † 2. 4. 1928 USA 1/1
1915 R. M. Willstätter * 13. 8. 1872 † 3. 8. 1942 Německo 1/1
1916 neudělena        
1917 neudělena        
1918 F. Haber * 9. 12. 1868 † 29. 1. 1934 Německo 1/1
1919 neudělena        
1920 W. H. Nernst * 25. 6. 1864 † 18. 11. 1941 Německo 1/1
1921 F. Soddy * 2. 9. 1877 † 22. 9. 1956 UK 1/1
1922 F. W. Aston * 1. 9. 1877 † 20. 11. 1945 UK 1/1
1923 F. Pregl * 3. 9. 1869 † 13. 12. 1930 Rakousko-Uhersko 1/1
1924 neudělena        
1925 R. A. Zsigmondy * 1. 4. 1865 † 23. 9. 1929 Německo 1/1
1926 T. Svedberg * 30. 8. 1884 † 25. 2. 1971 Švédsko 1/1
1927 H. Wieland * 4. 6. 1877 † 5. 8. 1957 Německo 1/1
1928 A. Windaus * 25. 12. 1876 † 9. 6. 1959 Německo 1/1
1929 A. Harden * 12. 10. 1865 † 17. 6. 1940 UK 1/2
  H. von Euler-Chelpin * 15. 2. 1873 † 6. 11. 1964 Švédsko 1/2
1930 H. Fischer * 27. 7. 1881 † 31. 3. 1945 Německo 1/1
1931 C. Bosch * 27. 8. 1874 † 26. 4. 1940 Německo 1/2
  F. Bergius * 11. 10. 1884 † 30. 3. 1949 Německo 1/2
1932 I. Langmuir * 31. 1. 1881 † 16. 8. 1957 USA 1/1
1933 neudělena        
1934 H. C. Urey * 29. 4. 1893 † 5. 1. 1981 USA 1/1
1935 I. Joliot-Curie * 12. 9. 1897 † 17. 3. 1956 Francie 1/2
  F. Joliot-Curie * 19. 3. 1900 † 14. 8. 1958 Francie 1/2
1936 P. Debye * 24. 3. 1884 † 2. 11. 1966 Nizozemsko 1/1
1937 W. Haworth * 19. 3. 1883 † 19. 3. 1950 UK 1/2
  P. Karrer * 21. 4. 1889 † 18. 6. 1971 Švýcarsko 1/2
1938 R. Kuhn * 3. 12. 1900 † 1. 8. 1967 Německo 1/1
1939 A. Buternandt * 24. 3. 1903 † 18. 1. 1995 Německo 1/2
  L. Ruzicka * 13. 9. 1887 † 26. 9. 1976 Švýcarsko 1/2
1940 neudělena        
1941 neudělena        
1942 neudělena        
1943 G. de Hevesy * 1. 8. 1885 † 5. 7. 1966 Maďarsko 1/1
1944 O. Hahn * 8. 3. 1879 † 28. 7. 1968 Německo 1/1
1945 A. I. Virtanen * 15. 1. 1895 † 11. 11. 1973 USA 1/1
1946 J. B. Sumner * 19. 11. 1887 † 12. 8. 1955 USA 1/2
  J. H. Northrop * 5. 7. 1891 † 27. 5. 1987 USA 1/4
  W. M. Stanley * 16. 8. 1904 † 15. 6. 1971 USA 1/4
1947 R. Robinson * 13. 9. 1886 † 8. 2. 1975 UK 1/1
1948 P. H. Müller * 12. 1. 1899 † 12. 10. 1965 Švýcarsko 1/1
1949 W. Giauque * 12. 5. 1895 † 28. 3. 1982 USA 1/1
1950 O. Diels * 23. 1. 1876 † 7. 3. 1954 Německo 1/2
  K. Alder * 10. 7. 1902 † 20. 6. 1958 Německo 1/2
1951 E. McMillan * 18. 9. 1907 † 7. 9. 1991 USA 1/2
  G. T. Seaborg * 19. 4. 1912 † 25. 2. 1999 USA 1/2
1952 Archer J. P. Martin * 14. 8. 1917 † 18. 9. 1982 UK 1/2
  Richard L. M. Synge       1/2
1953 H. Staudinger * 23. 3. 1881 † 8. 9. 1965 Německo 1/1
1954 L. Pauling * 28. 2. 1901 † 19. 8. 1994 USA 1/1
1955 V. du Vigneaud * 18. 5. 1901 † 11. 12. 1978 USA 1/1
1956 C. N. Hinshelwood * 19. 6. 1897 † 9. 10. 1967 UK 1/2
  N. N. Semjonov * 15. 4. 1896 † 25. 9. 1986 SSSR 1/2
1957 A. R. Todd * 2. 10. 1907 † 10. 1. 1997 UK 1/1
1958 F. Sanger * 13. 8. 1918 † 19. 11. 2013 UK 1/1
1959 J. Heyrovský * 20. 12. 1890 † 27. 3. 1967 Československo 1/1
1960 W. F. Libby * 17. 12. 1908 † 8. 9. 1980 USA 1/1
1961 M. Calvin * 8. 4. 1911 † 8. 1. 1997 USA 1/1
1962 M. F. Perutz * 19. 5. 1914 † 6. 2. 2002 UK 1/2
  J. C. Kendrew * 24. 3. 1917 † 23. 8. 1997 UK 1/2
1963 G. Natta * 26. 2. 1903 † 2. 5. 1979 Itálie 1/2
  K. Ziegler * 26. 11. 1898 † 12. 8. 1973 Německo 1/2
1964 D. Crowfoot Hodgkin * 12. 5. 1910 † 29. 7. 1994 UK 1/1
1965 R. B. Woodward * 10. 4. 1917 † 8. 7. 1979 USA 1/1
1966 R. S. Mulliken * 7. 6. 1896 † 31. 10. 1986 USA 1/1
1967 M. Eigen * 9. 5. 1927 † 6. 2. 2019 Německo 1/3
  R. G. W. Norrish * 9. 11. 1897 † 27. 6. 1978 UK 1/3
  G. Porter * 6. 12. 1920 † 31. 8. 2002 UK 1/3
1968 L. Onsager * 27. 11. 1903 † 5. 10. 1976 USA 1/1
1969 D. Barton * 8. 9. 1918 † 16. 3. 1998 UK    1/2
  O. Hassel * 17. 5. 1897 † 11. 5. 1981 Norsko    1/2
1970 L. F. Leloir    * 6. 9. 1906 † 2. 12. 1987 Argentina 1/1
1971 G. Herzberg * 25. 12. 1904 † 3. 3. 1999 Kanada 1/1
1972 C. B. Anfinsen * 26. 11. 1916 † 14. 5. 1995 USA 1/3
  S. Moore * 4. 9. 1913 † 23. 8. 1982 USA 1/3
  W. H. Stein * 25. 6. 1911 † 2. 2. 1980 USA 1/3
1973 E. O. Fischer * 10. 11. 1918 † 23. 7. 2007 Německo 1/2
  G. Wilkinson * 14. 7. 1921 † 26. 9. 1996 UK 1/2
1974 P. J. Flory * 19. 6. 1910 † 8. 9. 1985 USA 1/1
1975 J. W. Cornforth * 7. 9. 1917 † 8. 12. 2013 Austrálie 1/2
  V. Prelog * 23. 7. 1906 † 7. 1. 1998 Švýcarsko 1/2
1976 W. Lipscomb * 24. 3. 1928 † 15. 10. 1998 Kanada 1/2
  P.-G. de Gennes * 24. 10. 1932 † 18. 5. 2007 Francie 1/2
1977 I. Prigogine * 25. 1. 1917 † 28. 5. 2003 Belgie 1/1
1978 P. Mitchell * 29. 9. 1920 † 10. 4. 1992 UK 1/1
1979 H. C. Brown * 22. 5. 1912 † 19. 12. 2004 USA 1/2
  G. Wittig * 16. 6. 1897 † 26. 8. 1987 Německo 1/2
1980 P. Berg * 30. 6. 1926 † 15. 2. 2023 USA 1/2
  W. Gilbert * 21. 3. 1932   USA 1/4
  F. Sanger * 13. 8. 1918 † 19. 11. 2013 UK 1/4
1981 K. Fukui * 4. 10. 1918 † 9. 1. 1998 Japonsko 1/2
  R. Hoffmann * 18. 7. 1937   USA 1/2
1982 A. Klug * 11. 8. 1926 † 20. 11. 2018 UK 1/1
1983 H. Taube * 30. 11. 1915 † 16. 11. 2005 USA 1/1
1984 R. B. Merrifield * 15. 7. 1921 † 14. 5. 2006 USA 1/1
1985 H. A. Hauptman * 14. 2. 1917 † 23. 10. 2011 USA 1/2
  J. Karle * 18. 6. 1918 † 6. 6. 2013 USA 1/2
1986 D. R. Herschbach * 18. 6. 1932   USA 1/3
  Y. T. Lee * 19. 11. 1936   Tchaj-wan 1/3
  J. C. Polanyi * 23. 1. 1929   Kanada 1/3
1987 D. J. Cram * 22. 4. 1919 † 17. 6. 2001 USA 1/3
  J.-M. Lehn * 30. 9. 1939   Francie 1/3
  C. J. Pedersen * 3. 10. 1904 † 26. 10. 1989 USA 1/3
1988 J. Deisenhofer * 30. 9. 1943   NSR 1/3
  R. Huber * 20. 2. 1937   NSR 1/3
  H. Michel * 18. 7. 1948   NSR 1/3
1989 S. Altman * 7. 5. 1939   USA 1/2
  T. R. Cech * 8. 12. 1947   USA 1/2
1990 E. J. Corey * 12. 7. 1928   USA 1/1
1991 R. R. Ernst * 14. 8. 1933 † 4. 6. 2021 Švýcarsko 1/1
1992 R. A. Marcus * 21. 7. 1923   Kanada 1/1
1993 K. B. Mullis * 28. 12. 1944 † 7. 8. 2019 USA 1/2
  M. Smith * 26. 4. 1932 † 4. 10. 2000 Kanada 1/2
1994 G. A. Olah * 22. 5. 1927 † 8. 3. 2017 USA 1/1
1995 P. J. Crutzen * 3. 12. 1933 † 28. 1. 2021 NSR 1/3
  M. J. Molina * 19. 3. 1943 † 7. 10. 2020 Mexiko 1/3
  F. S. Rowland * 28. 6. 1927 † 10. 3. 2012 USA 1/3
1996 R. E. Smalley * 6. 6. 1943 † 28. 10. 2005 USA 1/3
  R. F. Curl * 23. 8. 1933 † 3. 7. 2022 USA 1/3
  H. W. Kroto * 7. 10. 1939 † 30. 4. 2016 UK 1/3
1997 P. D. Boyer * 31. 7. 1918 † 2. 6. 2018 USA 1/4
  J. E. Walker * 7. 1. 1941   UK 1/4
  J. C. Skou * 8. 10. 1918 † 28. 5. 2018 Dánsko 1/2
1998 W. Kohn * 9. 3. 1923 † 19. 4. 2016 USA 1/2
  J. A. Pople * 31. 10. 1925 † 15. 3. 2004 USA 1/2
1999 A. Zewail * 26. 2. 1946 † 2. 8. 2016 USA 1/1
2000 A. J. Heeger * 22. 1. 1936   USA 1/3
  H. Shirakawa * 20. 8. 1936   Japonsko 1/3
  A. MacDiarmid * 14. 4. 1927 † 7. 2. 2007 USA 1/3
2001 W. S. Knowles * 1. 6. 1917 † 13. 6. 2012 USA 1/4
  R. Noyori * 3. 9. 1938   Japonsko 1/4
  K. B. Sharpless * 28. 4. 1941   USA 1/2
2002 J. B. Fenn * 15. 6. 1917 † 10. 12. 2010 USA 1/4
  K. Tanaka * 3. 8. 1959   Japonsko 1/4
  K. Wüthrich * 4. 10. 1938   Švýcarsko 1/2
2003 P. Agre * 30. 1. 1949   USA 1/2
  R. MacKinnon * 19. 2. 1956   USA 1/2
2004 A. Ciechanover * 1. 10. 1947   Izrael 1/3
  A. Hershko * 31. 12. 1937   Izrael 1/3
  I. Rose * 16. 7. 1926 † 2. 6. 2015 USA 1/3
2005 Y. Chauvin * 10. 10. 1930 † 28. 1. 2015 Francie 1/3
  R. R. Schrock * 4. 1. 1945   USA 1/3
  R. H. Grubbs * 27. 2. 1942 † 12. 12. 2021 USA 1/3
2006 R. D. Kornberg * 24. 4. 1947   USA 1/1
2007 G. Ertl * 10. 10. 1936   Německo 1/1
2008 O. Shimomura * 27. 8. 1928 † 19. 10. 2018 Japonsko 1/3
  M. Chalfie * 15. 1. 1947   USA 1/3
  R. Y. Tsien * 1. 2. 1952 † 24. 8. 2016 USA 1/3
2009 V. Ramakrishnan * 1. 4. 1952   UK 1/3
  T. A. Steitz * 23. 8. 1940 † 23. 8. 2018 USA 1/3
  A. Yonath * 22. 6. 1939   Izrael 1/3
2010 R. F. Heck * 15. 8. 1931 † 9. 10. 2015 USA 1/3
  E.-I. Negishi * 14. 7. 1935 † 6. 6. 2021 USA 1/3
  A. Suzuki * 12. 9. 1930   Japonsko 1/3
2011 D. Shechtman * 24. 1. 1941   Izrael 1/1
2012 R. J. Lefkowitz * 15. 4. 1943   USA 1/2
  B. K. Kobilka * 30. 5. 1955   USA 1/2
2013 M. Karplus * 15. 3. 1930   Rakousko 1/3
  M. Levitt * 9. 5. 1947   Jižní Afrika 1/3
  A. Warshel * 20. 11. 1940   Izrael 1/3
2014 E. Betzig * 13. 1. 1960   USA 1/3
  S. W. Hell * 23. 12. 1962   Rumunsko 1/3
  W. E. Moerner * 24. 6. 1953   USA 1/3
2015 T. Lindahl * 28. 1. 1938   Švédsko 1/3
  P. L. Modrich * 13. 6. 1946   USA 1/3
  A. Sancar * 8. 9. 1946   Turecko 1/3
2016 J.-P. Sauvage * 21. 10. 1944   Francie 1/3
  J. F. Stoddart * 24. 5. 1942   UK 1/3
  B. L. Feringa * 18. 5. 1951   Nizozemsko 1/3
2017 J. Dubochet * 8. 6. 1942   Švýcarsko 1/3
  J. Frank * 12. 9. 1940   Německo 1/3
  R. Henderson * 19. 7. 1945   UK 1/3
2018 F. H. Arnold * 25. 7. 1956   USA 1/2
  G. P. Smith * 10. 3. 1941   USA 1/4
  G. P. Winter * 14. 4. 1951   UK 1/4
2019 J. B. Goodenough * 25. 7. 1922 † 25. 6. 2023 USA 1/3
  M. S. Whittingham * 22. 12. 1941   UK 1/3
  A. Yoshino * 30. 1. 1948   Japonsko 1/3
2020 E. Charpentier * 11. 12. 1968   Francie 1/2
  J. A. Doudna * 19. 2. 1964   USA 1/2
2021 B. List * 11. 1. 1968   Německo 1/2
  D. W. C. MacMillan * 16. 3. 1968   UK 1/2
2022 C. R. Bertozzi * 10. 10. 1966   USA 1/3
  M. R. Sharpless * 28. 4. 1941   USA 1/3
  M. P. Meldal * 16. 1. 1954   Dánsko 1/3
2023 M. Bawendi * 15. 3. 1961   Francie 1/3
  L. E. Brus * 10. 8. 1943   USA 1/3
  A. I. Jekimov *  28. 2. 1945   Rusko 1/3


Vytvořeno: 20. 5. 2021
Aktualizováno: 23. 12. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Nobelova cena.