Mars
Astrofyzika / Sluneční soustava
Čtvrtá planeta Sluneční soustavy, třetí nejmenší. Povrch je zbarven do červena, kolem pólů nápadné jsou bílé čepičky, které se v létě zmenšují. Tzv. marťanské kanály jsou ve skutečnosti řadou temnějších skvrn a stínů.
Hmotnost: | 6,42·1023 kg |
Průměr: | 6787 km |
Průměrná hustota: | 3940 kg/m3 |
Úniková rychlost: | 5000 m/s |
Střední vzdálenost od Slunce: | 1,524 AU |
Rotace kolem osy: | 1,026 hodin |
Doba oběhu: | 686,98 dní |
Odchylka osy: | 25° |
Sklon dráhy k ekliptice: | 1,85° |
Excentricita dráhy: | 0,093 |
Maximální povrchová teplota: | 310 K |
Minimální povrchová teplota: | 150 K |
Albedo (odrazivost): | 0,15 |
Nejvyšší bod povrchu: | Olympus Mons (kolem 24 km nad okolními lávovými poli) |
Složení atmosféry: | 95% oxidu uhličitého, 3% dusíku, 1,6% argonu |
Počet měsíců: | 2 (Phobos a Deimos) |
Vytvořeno:
14. 3. 2000
Aktualizováno:
10. 6. 2024
Autor: -red-
Odkazující hesla: apareon, areocentrické souřadnice, areocentrický, areografické souřadnice, areoid, Deimos, fáze, Hellas, mare, měsíc, Olympus Mons, Phobos, planeta zemského typu, planetky, planetologie, planety, Sluneční soustava, Tharsis.